Twitter Trends and Hashtags – Amritsar, India
Following are the list of today’s latest top twitter trending topics and popular hashtags in Amritsar, India, which are refresh in every 30 minutes.
Rank | Trending Topic / Hashtag | Tweet Volume | Copy |
---|---|---|---|
1. | #MahaParopkarDiwas 20.9k Tweets | 20.9k | Copy |
2. | डेरा सच्चा सौदा Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
3. | #NationalFilmAwards Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
4. | #SevaPakhwadaBJPbyDrPankaj Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
5. | #Jawan Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
6. | आजम खान 42.5k Tweets | 42.5k | Copy |
7. | #AyurvedaWithHimalaya Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
8. | Bitrue Delhi Meetup Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
9. | Seemanth For Bengaluru Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
10. | Kolkata 22.7k Tweets | 22.7k | Copy |
11. | राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
12. | समाजवादी पार्टी Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
13. | Gyan Ganga On Navratri 205.9k Tweets | 205.9k | Copy |
14. | आयुष्मान भारत Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
15. | राष्ट्रीय आयुर्वेद Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
16. | Macron 237.2k Tweets | 237.2k | Copy |
17. | रवि किशन Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
18. | JioHostar Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
19. | Zoho 27.9k Tweets | 27.9k | Copy |
20. | OriginOS 6 Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
21. | Ather Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
22. | ज्ञान गंगा 123.5k Tweets | 123.5k | Copy |
23. | Ayurvedic Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
24. | Maruti Suzuki Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
25. | अशोक चौधरी Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
26. | Norway 18.9k Tweets | 18.9k | Copy |
27. | Su-57 Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
28. | रविन्द्र सिंह भाटी Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
29. | MAHARAJA HARI SINGH JI Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
30. | रामधारी सिंह 11.8k Tweets | 11.8k | Copy |
31. | देवी दुर्गा 66.8k Tweets | 66.8k | Copy |
32. | Maa Brahmacharini Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
33. | द्वितीय स्वरूप 14.4k Tweets | 14.4k | Copy |
34. | #NitinGadkariJi Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
35. | #ShahRukhKhan Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
36. | #AzamKhan 10.1k Tweets | 10.1k | Copy |
37. | #HaqTeaser Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
38. | #FlipkartGSTMahotsav Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
39. | #AntiGCMPGovt Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
40. | #KatrinaKaif Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
41. | #CAGreportsUPonTop Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
42. | #PowerOfSeemanthkumar Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
43. | #Parking Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
44. | #VickyKaushal Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
45. | #HisenseIndia Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
46. | #TFNTicketContest Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
47. | #ChooseYourWeight Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
48. | #SwachhataHiSeva2025 Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
49. | #NFA2023 Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
50. | #TeluguFilmNagar Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
Amritsar, India Twitter Trends Now | Top Twitter Trending Topics & Hashtags Today
This page shows you current Twitter handles and topics Amritsar, India. This page uses the Twitter API to fetch trending hashtags and topics from Twitter Amritsar, India every 30 minutes, so you can see hashtags or topics that are currently trending on Twitter. People also post these hashtags on Instagram, YouTube, Facebook, etc. that are trending Amritsar, India today. They also show their influence on social media. You can also bookmark this page to get updates on Twitter trends Amritsar, India.
How does twitter decide what is trending?
The Twitter trend algorithm analyzes the popularity of a topic or hashtag based on its normal level. This takes into account both volume (the number of tweets about the topic) and duration (the time it takes to generate the number of tweets). Time is very important. A topic that develops slowly within a month will receive tweet notifications after 30 days, but due to slow growth there will be no sudden increases that will differentiate it.